품목별·국가별 금액과 전년·전월 같은 기간 대비를 한 화면에. 새 실적이 나오면 텔레그램으로 알려드려요 — 한 달에 세 번뿐이에요.
전체 349.7억불 전년 +82.6% · 전월 +64.5%
| 품목 | 금액 | 비중 | 전년 | 전월 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 164.8억불 | 47.1% | +270.1% | +65.6% |
| 석유제품 | 18.7억불 | 5.3% | +57.0% | -6.6% |
| 승용차 | 17.1억불 | 4.9% | +10.0% | +841.4% |
| 선박 | 15.0억불 | 4.3% | +66.8% | +217.7% |
| 철강제품 | 13.6억불 | 3.9% | +10.3% | +53.3% |
| 자동차부품 | 6.6억불 | 1.9% | +1.3% | +199.3% |
| 무선통신기기 | 6.5억불 | 1.9% | +9.5% | +39.0% |
| 컴퓨터 주변기기 | 6.3억불 | 1.8% | +93.1% | +8.0% |
| 정밀기기 | 3.4억불 | 1.0% | -4.8% | +65.5% |
| 가전제품 | 2.0억불 | 0.6% | +0.2% | +76.1% |
전체 246.1억불 전년 +20.7% · 전월 +26.4%
| 품목 | 금액 | 비중 | 전년 | 전월 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 49.5억불 | 20.1% | +91.5% | +24.8% |
| 원유 | 24.7억불 | 10.0% | +3.5% | +6.2% |
| 반도체 제조용장비 | 13.3억불 | 5.4% | +44.8% | +60.3% |
| 기계류 | 10.0억불 | 4.1% | -2.7% | +25.0% |
| 가스 | 8.1억불 | 3.3% | -9.7% | +5.9% |
| 승용차 | 7.1억불 | 2.9% | +70.9% | +108.8% |
| 정밀기기 | 6.1억불 | 2.5% | +3.4% | +25.3% |
| 석유제품 | 5.5억불 | 2.2% | -38.4% | +22.0% |
| 석탄 | 4.6억불 | 1.9% | +15.1% | +22.4% |
| 무선 통신기기 | 3.8억불 | 1.5% | +115.4% | +22.9% |
전체 349.7억불 전년 +82.6% · 전월 +64.5%
| 국가 | 금액 | 비중 | 전년 | 전월 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 79.5억불 | 22.7% | +103.0% | +17.9% |
| 미국 | 70.3억불 | 20.1% | +137.5% | +246.1% |
| 대만 | 31.9억불 | 9.1% | +176.0% | +189.5% |
| 베트남 | 29.4억불 | 8.4% | +42.2% | +23.2% |
| 유럽연합 | 22.5억불 | 6.4% | +38.9% | +50.3% |
| 홍콩 | 17.9억불 | 5.1% | +165.2% | +13.3% |
| 일본 | 11.0억불 | 3.2% | +53.2% | +70.9% |
| 인도 | 8.3억불 | 2.4% | +32.9% | +77.0% |
| 말레이시아 | 7.0억불 | 2.0% | +141.5% | +17.0% |
| 싱가포르 | 6.3억불 | 1.8% | +101.5% | +129.9% |
전체 246.1억불 전년 +20.7% · 전월 +26.4%
| 국가 | 금액 | 비중 | 전년 | 전월 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 70.0억불 | 28.4% | +50.0% | +46.0% |
| 미국 | 24.1억불 | 9.8% | +17.3% | +3.6% |
| 유럽연합 | 23.7억불 | 9.6% | +6.5% | +40.7% |
| 일본 | 22.2억불 | 9.0% | +39.8% | +21.1% |
| 대만 | 16.7억불 | 6.8% | +59.9% | +14.5% |
| 베트남 | 12.7억불 | 5.2% | +23.3% | +10.5% |
| 호주 | 9.5억불 | 3.9% | -0.7% | +42.5% |
| 사우디아라비아 | 8.4억불 | 3.4% | -11.7% | +22.1% |
| 말레이시아 | 5.9억불 | 2.4% | +9.1% | +28.7% |
| 러시아연방 | 3.3억불 | 1.3% | +43.7% | +65.8% |